Awal 2026, Harga Emas Perhiasan Stabil: Ini Daftar Lengkap per Karat
1 min read

Awal 2026, Harga Emas Perhiasan Stabil: Ini Daftar Lengkap per Karat

Harga emas perhiasan kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada awal 2026. Selain berperan sebagai instrumen investasi jangka panjang, emas perhiasan juga diminati sebagai penunjang gaya hidup. Pergerakan harga dipengaruhi faktor ekonomi global maupun domestik, sehingga penting dicermati oleh investor maupun konsumen.

Pembaruan harga emas perhiasan dirilis melalui platform Raja Emas Indonesia dan Laku Emas CMK Group, dengan data harga per karat sebagai acuan transaksi.

Harga Emas Perhiasan Raja Emas (per gram):

  • 24 karat: Rp2.165.000 | 23 karat: Rp1.897.000 | 22 karat: Rp1.814.000
  • 21 karat: Rp1.733.000 | 20 karat: Rp1.650.000 | 19 karat: Rp1.567.000
  • 18 karat: Rp1.486.000 | 17 karat: Rp1.403.000 | 16 karat: Rp1.319.000
  • 15 karat: Rp1.238.000 | 14 karat: Rp1.155.000 | 13 karat: Rp1.072.000 | 12 karat: Rp991.000

Harga Emas Perhiasan Laku Emas (per gram):

  • 24 karat: Rp2.114.000 | 23 karat: Rp1.891.000 | 22 karat: Rp1.808.000
  • 21 karat: Rp1.729.000 | 20 karat: Rp1.646.000 | 19 karat: Rp1.562.000
  • 18 karat: Rp1.478.000 | 17 karat: Rp1.394.000 | 16 karat: Rp1.310.000
  • 15 karat: Rp1.229.000 | 14 karat: Rp1.146.000 | 13 karat: Rp1.064.000 | 12 karat: Rp980.000

Data ini memudahkan masyarakat memantau harga emas perhiasan terkini dan menjadi acuan sebelum membeli maupun menjual.

Dikutip dari RRI.co.id